模块名称 | 参数内容(可增减) |
器械目录 | 名称,规格,型号,品牌,生产厂家,批准文号,价格,备注,适用手术,分类 |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购日期,采购数量,采购价格,总价,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,交货日期,订单状态,订单金额,备注 |
库存管理 | 物料编号,器械名称,入库日期,库存数量,出库数量,剩余数量,单价,批次号,备注 |
调拨管理 | 调拨单编号,调拨日期,调出仓库,调入仓库,调拨数量,备注 |
报损管理 | 报损单编号,报损日期,器械名称,报损原因,报损数量,报损金额,备注 |
报废管理 | 报废单编号,报废日期,器械名称,报废原因,报废数量,报废金额,备注 |
器械仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系人,联系电话,仓库类型,备注 |
器械供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,经营范围,备注 |
器械客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
付款管理 | 付款单据编号,厂家名称,付款日期,付款金额,银行账号,备注 |
收款管理 | 收款单据编号,客户名称,收款日期,收款金额,银行账号,备注 |
手术管理 | 手术编号,手术名称,手术时间,手术地点,手术医生,手术护士,备注 |
器械租赁管理 | 租赁单编号,器械名称,租赁日期,租赁数量,租赁天数,租金,备注 |
器械维修管理 | 维修单编号,维修日期,器械名称,维修原因,维修人员,维修费用,备注 |
器械保养管理 | 保养单编号,保养日期,器械名称,保养人员,保养费用,备注 |
仪器台帐管理 | 器械名称,型号,使用日期,使用寿命,检测日期,负责人,备注 |
操作日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
数据统计分析 | 采购统计,销售统计,库存统计,财务统计,手术统计 |
系统设置 | 用户管理,权限设置,数据备份,参数配置,系统日志 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |